GÜNÜN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELERİ
Zaman | Parite | Haber | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|
11:30 | CHF | İsviçre Libor Oranı (4. Çeyrek) | -0.0075 | -0.0075 |
11:30 | CHF | SNB Para Politikası Değerlendirmesi | ||
11:30 | EUR | Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | 57 | 57.4 |
11:30 | EUR | Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | 51 | 52.7 |
12:00 | EUR | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | 57.7 | 58.4 |
12:00 | EUR | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | 54.2 | 55.9 |
12:00 | CHF | SNB Basın Toplantısı | ||
12:30 | GBP | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 58.1 | |
12:30 | GBP | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 58.5 | |
14:00 | TRY | Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Ara) | 0.13 | 0.15 |
14:00 | TRY | Gecelik Borçlanma Faizi (Ara) | 0.135 | |
14:00 | TRY | Gecelik Faiz Oranları (Ara) | 0.165 | |
15:00 | GBP | İngiltere Merkez Bankası (BoE) Toplam Parasal Genişleme (Ara) | 875B | 875B |
15:00 | GBP | Faiz Oranı Kararı (Ara) | 0.001 | 0.001 |
15:45 | EUR | Mevduat Hesap Oranı (Ara) | -0.005 | -0.005 |
15:45 | EUR | ECB Marjinal Borçlanma Oranı | 0.0025 | |
16:30 | USD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 200K | 184K |
16:30 | USD | Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Ara) | 30 | 39 |
16:30 | EUR | Avrupa Merkez Bankası (ECB) Basın Açıklaması | ||
17:15 | USD | Sanayi Üretimi (Aylık) (Kas) | 0.007 | 0.016 |
17:15 | USD | İmalat Üretimi (Aylık) (Kas) | 0.008 | 0.012 |
17:45 | USD | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | 58.5 | 58.3 |
17:45 | USD | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | 59 | 58 |
18:30 | USD | Doğal Gaz Stokları | -86B | -59B |
“PİYASANIN ROTASI”
Günlerden TCMB, BoE ve ECB
Fed faiz kararında pas geçerken, varlık alımlarının azatlım hızı 2 kat artarak $30 milyara çıkmıştır. Fed nokta grafiklere bağlı 2022 ve 2023 yıllarında 6 faiz artışı beklemektedir. Enflasyon konusunda geçici söyleminden vazgeçilirken, enflasyonun kaynağı olarak pandemi gösterilmiştir. Başkan Powell’ın açıklamaları göreceli şahin olurken, beklendiği kadar şahin olmaması negatif bir sürpriz yaratmamıştır. ABD endeksleri Fed kararı ve Powell konuşmasıyla yükselmiştir. ABD 10 yıllık aşağı yönlü hareketini sınırlandırırken, güçlü $ teması etkin olmaktadır.
Bugün günlerden TCMB, BoE ve ECB olacaktır.
- BoE faiz kararı: BoE tarafında enflasyona ilişkin şahin açıklamalarla zayıf bir ihtimal faiz artışı gelebilir.
- ECB faiz kararı: ECB tarafında majör bir değişiklik beklemezken, PEPP tarafında azatlım mesajı ve ülkelere göre farklılaştırma tarzında aksiyonlar gelebilir.
- TCMB faiz kararı: TCMB’nin Aralık toplantısından 200 baz puan faiz indirimi bekliyoruz. En büyük sürpriz pas geçmesi olacaktır.
Fiyatlamalar…
- S&P500 endeksi 4710 seviyesinde fiyatlanmaktadır.
- Dolar (klasik $ endeksi) 96.43 seviyesinde hareket etmektedir.
- ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,4582 seviyesinde bulunmaktadır.
- EURUSD paritesi 1.1287 seviyesinde bulunmaktadır.
- Altın $1782 ile $1800 psikolojik seviyesi altında hareket etmektedir.
- Gümüş $22.14 fiyatıyla $23 psikolojik seviyesi altında hareket etmektedir.
- Altın / gümüş rasyosu 80.50 seviyesinde bulunmaktadır.
- USDTRY paritesi 14.8265 seviyesiyle 15.00 seviyesi altında hareket etmektedir.
Kaynak GCM Yatırım
Hibya Haber Ajansı