| Pay | Yeni Pazar | Eski Pazar |
| ADESE | Z | N |
| ATATP | Z | N |
| BAGFS | Z | T |
| BLCYT | Z | N |
| BOBET | N | Z |
| BRYAT | Z | N |
| CEMAS | Z | N |
| DOGUB | N | T |
| EPLAS | N | T |
| ESCAR | Z | N |
| GSDHO | Z | N |
| IPEKE | Z | N |
| KONTR | Z | N |
| KUTPO | Z | N |
| MEDTR | Z | N |
| MRSHL | T | N |
| NTGAZ | N | Z |
| NTHOL | Z | N |
| PKENT | N | T |
| RTLAB | Z | N |
| TETMT | N | T |
| TIRE | Z | N |
| TRILC | N | Z |
| UNLU | N | Z |
| Z: Yıldız Pazar | ||
| N: Ana Pazar | ||
| T: Alt Pazar |
| BİST - 100 | BİST - 50 | BİST - 30 | ||||||||
| Alınacak Pay | Çıkarılacak Pay | Yedek Pay | Alınacak Pay | Çıkarılacak Pay | Yedek Pay | Alınacak Pay | Çıkarılacak Pay | Yedek Pay | ||
| ADESE | AKCNS | GSDHO | BASGZ | ALKIM | ERBOS | TOASO | VAKBN | HEKTS | ||
| BASGZ | ALBRK | KONTR | BRYAT | ENKAI | IZMDC | BERA | ||||
| BRYAT | AYGAZ | PENTA | IPEKE | LOGO | CIMSA | OTKAR | ||||
| CEMAS | CEMTS | |||||||||
| GENIL | HLGYO | |||||||||
| GESAN | MPARK | |||||||||
| IPEKE | NETAS | |||||||||
| NTHOL | TMSN | |||||||||
| RTALB | TRILC | |||||||||
Kaynak İnfo Yatırım
Hibya Haber Ajansı

