| 1 | Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesimi Otoyolu'nun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsünde bakım onarım çalışmaları yapılabilmesi amacıyla O-6/17-001 ile O-6/19-003 Kontrol Kesim Numaraları (Proje Km:179+300-Km:188+100) arasında çalışma yapılması planlanmaktadır. Çalışmalara 15.04.2026 Çarşamba günü başlanacak ve 22.05.2026 Cuma günü bitirilecektir. |
|---|---|
| 2 | Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu'nun O-5/23 Km:04 ile O-5/23 Km:12 kontrol kesim numaraları (Proje Km:304+100-312+100) arasında bakım-onarım çalışması yapılması planlanmaktadır. Söz konusu çalışmalar kapsamında, bahse konu kesimde İzmir istikametinde trafik işaretlemesi bant aktarma olarak yapılacak olup, trafik akışı karşı istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır. |
| 3 | TİS Otoyolunun Toprakkale Bağlantı yolunda Osmaniye Org.San.Kavşağı ile Gözeneler kavşağı arasında (0-4.km.) üstyapı onarım çalışmalarından dolayı trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.. |
| 4 | Artvin-Erzurum yolunun 0-37.km.leri arasında bulunan 20 adet tünelde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım, onarım çalışması nedeniyle 15.04.2026-21.04.2026 günleri arası (7 gün), 08:00-17:30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaktadır. |
| 5 | Ankara - Konya yolunun 39-41.km.leri (Gölbek Kavşağı) arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan bu kesimde Konya - Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara - Konya istikametinden iki yönlü (Gidiş-Geliş) olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58.km.leri arasında 09.04.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 7 | Malatya - Gölbaşı yolunun 73-82.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20-22.km.leri arasında 08.04.2026 tarihinden itibaren menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Çanakkale-Çan Devlet yolunun 38-40 km.leri arası taş duvar çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Bartın-Karabük İl Sn.-Safranbolu-Karabük-Kastamonu yolunun 39-42.km.leri arasında 14.04.2026 tarihinden itibaren üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bartın istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Karabük-Kastamonu istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 16.04.2026 17:40:28 | ||||||||
| 2 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 400-33 | D, PD | ŞIRNAK-ÇIĞLI | Çığ Tehlikesi | 42 | 48 | 30.03.2026 | 01:00:00 | 16.04.2026 17:40:28 | ||||||||
| 3 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 16.04.2026 17:40:28 | ||||||||
| 4 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 16.04.2026 17:40:28 | ||||||||
| 5 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 16.04.2026 17:40:28 | ||||||||
| 6 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 16.04.2026 17:40:28 | ||||||||
| 7 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 16.04.2026 17:40:28 | ||||||||
| 8 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 16.04.2026 17:40:28 | ||||||||
| 9 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 16.04.2026 17:40:28 | ||||||||
| 10 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 16.04.2026 17:40:28 | ||||||||
| 11 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 16.04.2026 17:40:28 | ||||||||
| 12 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 16.04.2026 17:40:28 | ||||||||
| 13 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 16.04.2026 17:40:28 | ||||||||
| 14 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 16.04.2026 17:40:28 | ||||||||
| 15 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 16.04.2026 17:40:28 | ||||||||
| 16 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 16.04.2026 17:40:28 | ||||||||
| 17 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | Erzurum-Tekman | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 2.04.2026 | 19:45:00 | 16.04.2026 17:40:28 | ||||||||
| 18 | 12 | AĞRI (123. Şube) | 965-07 | D, I | KAĞIZMAN - CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 8.04.2026 | 14:30:00 | 16.04.2026 17:40:28 | ||||||||
| 19 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 11.04.2026 | 19:20:00 | 16.04.2026 17:40:28 | ||||||||
| 20 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 11.04.2026 | 19:20:00 | 16.04.2026 17:40:28 | ||||||||
| 21 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 16.04.2026 17:40:28 | ||||||||
| 22 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-05 | I | KAĞIZMAN - CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 20 | 25 | 8.04.2026 | 14:30:00 | 16.04.2026 17:40:28 | ||||||||
| 23 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-06 | I | KAĞIZMAN - CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 8.04.2026 | 14:30:00 | 16.04.2026 17:40:28 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |